2003〜2013年築, 専有面積22.65㎡〜42.65㎡の平均販売価格
東京都
134.6万円/㎡
前年比+9.3%
千代田区
171.7万円/㎡
前年比+19.5%
東京都千代田区神田佐久間町四丁目
総武線 / 浅草橋駅 徒歩4分
2008年築 / 15階建 / 55戸 / RC造
推定相場価格より10.4%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/06 | 3,800万円 | 116.4万円 | 6階 | 32.65㎡ | 1K | - |
2024/11/21 | 6,650万円 | 158.5万円 | 15階 | 41.95㎡ | 1DK | 東 |
2024/10/24 | 6,750万円 | 160.9万円 | 15階 | 41.95㎡ | 1DK | 東 |
2024/10/19 | 4,280万円 | 131.1万円 | 13階 | 32.65㎡ | 1R | 東 |
2024/10/12 | 6,980万円 | 166.4万円 | 15階 | 41.95㎡ | 1DK | 東 |
2024/10/09 | 4,280万円 | 131.1万円 | 13階 | 32.65㎡ | 1K | - |
2023/12/26 | 3,980万円 | 121.9万円 | 7階 | 32.65㎡ | 1K | 東 |
2023/09/28 | 3,880万円 | 118.8万円 | 5階 | 32.65㎡ | 1K | 東 |
2023/09/23 | 4,080万円 | 125.0万円 | 5階 | 32.65㎡ | 1K | 東 |
2023/02/26 | 3,600万円 | 110.3万円 | 6階 | 32.65㎡ | 1K | 東 |
2023/01/27 | 3,580万円 | 109.6万円 | 6階 | 32.65㎡ | 1K | 東 |
2021/04/19 | 4,980万円 | 118.7万円 | 15階 | 41.95㎡ | 1DK | 東 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/06 | プレミアムキューブ秋葉原 千代田区神田佐久間町四丁目 | 浅草橋駅4分 | 3,800万円 | 116.4万円 | 32.65㎡ | 1K | 6階 / 15階建 | - | 2008年 | 55戸 | RC |
2024/12/15 | ベラカーサ秋葉原 千代田区神田佐久間町四丁目 | 秋葉原駅7分 | 4,350万円 | 126.5万円 | 34.4㎡ | 1K | 9階 / 11階建 | 北東 | 2006年 | 76戸 | RC |
2025/04/18 | Risingplace秋葉原 千代田区東神田二丁目 | 岩本町駅5分 | 3,280万円 | 108.3万円 | 30.29㎡ | 1K | 3階 / 12階建 | 南 | 2007年 | 21戸 | RC |
2024/10/03 | ドルチェ秋葉原EAST 千代田区東神田三丁目 | 浅草橋駅1分 | 3,690万円 | 118.9万円 | 31.04㎡ | 1K | 9階 / 10階建 | 南 | 2007年 | 32戸 | RC |
2022/06/07 | CITYINDEX秋葉原 千代田区神田佐久間町三丁目 | 秋葉原駅3分 | 4,880万円 | 121.2万円 | 40.25㎡ | 1LDK | 5階 / 10階建 | 南 | 2012年 | 44戸 | RC |
2025/06/04 | パークウェル秋葉原 千代田区岩本町三丁目 | 秋葉原駅3分 | 4,999万円 | 150.0万円 | 33.32㎡ | 1LDK | 3階 / 12階建 | 東 | 2006年 | 34戸 | RC |
2025/05/19 | プレシス東神田 千代田区東神田一丁目 | 岩本町駅5分 | 6,780万円 | 168.2万円 | 40.3㎡ | 1LDK | 5階 / 13階建 | 南東 | 2012年 | 71戸 | SRC |
2020/11/23 | メインステージ東神田 千代田区東神田一丁目 | 快速馬喰町駅3分 | 2,375万円 | 95.7万円 | 24.83㎡ | 1K | 11階 / 12階建 | 北 | 2003年 | 45戸 | SRC |
2025/06/12 | メゾン・ド・ヴィレ東神田 千代田区東神田一丁目 | 馬喰横山駅4分 | 2,780万円 | 101.7万円 | 27.34㎡ | 1R | 9階 / 13階建 | 南東 | 2003年 | 67戸 | SRC |
2024/11/17 | リビオ東京 千代田区東神田一丁目 | 岩本町駅5分 | 4,280万円 | 141.5万円 | 30.25㎡ | 1DK | 7階 / 13階建 | 北西 | 2006年 | 70戸 | RC |
2020/11/20 | シーネクス千代田岩本町 千代田区岩本町二丁目 | 岩本町駅5分 | 2,940万円 | 118.2万円 | 24.87㎡ | 1K | 9階 / 11階建 | 北東 | 2013年 | 30戸 | RC |
2025/03/24 | ルミエール東神田 千代田区東神田一丁目 | 馬喰町駅2分 | 3,565万円 | 104.1万円 | 34.24㎡ | 1R | 4階 / 14階建 | 南東 | 2005年 | 66戸 | SRC |
2025/05/01 | メインステージ千代田岩本町コモデ 千代田区岩本町二丁目 | 小伝馬町駅4分 | 5,880万円 | 145.2万円 | 40.5㎡ | 1LDK | 12階 / 13階建 | 南東 | 2009年 | 60戸 | RC |
2025/05/28 | ガーラ神田岩本町 千代田区岩本町二丁目 | 秋葉原駅7分 | 6,980万円 | 173.5万円 | 40.22㎡ | 1LDK | 9階 / 14階建 | 南東 | 2006年 | 60戸 | RC |
2025/01/27 | アデニウム東神田 千代田区東神田一丁目 | 馬喰横山駅2分 | 6,580万円 | 167.5万円 | 39.29㎡ | 1LDK+WIC | 10階 / 15階建 | 北西 | 2012年 | 71戸 | RC |
2024/05/13 | エスコート神田岩本町 千代田区岩本町三丁目 | 岩本町駅1分 | 3,180万円 | 113.9万円 | 27.93㎡ | 1K | 4階 / 12階建 | 東 | 2004年 | 65戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。